主要技术参数:
设备型号 | LSPS-A(单筛选头) | LSPS-B(双筛选头) | LSPS-C(单筛选头) | LSPS-D(双筛选头) |
产能 | 30万粒/小时(1#胶囊) | 60万粒/小时(1#胶囊) | 30万粒/小时(1#胶囊) | 60万粒/小时(1#胶囊) |
电源要求 | 380V 50Hz 0.75kW 220V 60Hz 0.83kW | 380V 50Hz 0.75kW 220V 60Hz 0.83kW | 380V 50Hz 0.75kW 220V 60Hz 0.83kW | 380V 50Hz 0.75kW 220V 60Hz 0.83kW |
气压 | ≥0.3Mpa | ≥0.3Mpa | ≥0.3Mpa | ≥0.3Mpa |
耗气量 | 22m³/h | 44m³/h | 22m³/h | 44m³/h |
外型尺寸 | 770×700×1530mm | 770×700×1530mm | 770×700×1530mm | 770×700×1530mm |
重量 | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg |
推荐(联机)适用机型 | NJP-3800、NJP-2500 | NJP-7502、NJP-5602 | NJP-3800、NJP-2500 | NJP-7502、NJP-5602 |
负责人手机:13506562098 负责:北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、新疆、青海、宁夏
负责人手机:18858756180 负责:上海、江苏、安徽、山东、河南
负责人手机:13705872271 负责:浙江、福建、广东、广西、海南
负责人手机:15058957956 负责:四川、重庆、贵州、云南、西藏、湖北、湖南、江西
外贸部:0577-65155809 13867796598
配件部:0577-65155820 13868386038