YNJP 系列液体全自动硬胶囊灌装机
1、充填回转部位全封闭,清洁方便。
4、可灌装油状液体、溶液、混悬液。
技术参数:
| 机器型号 | YNJP-300C | YNJP-600C | YNJP-1500C |
| 充填剂型 | 可灌装油状液体、溶液、混悬液 | ||
| 适用胶囊型号 | 00#-2#胶囊 | ||
| 最高生产能力 | 18000粒/小时 | 36000粒/小时 | 72000粒/小时 |
| 模孔数 | 4孔 | 8孔 | 20孔 |
| 电源要求 | 380V ;50Hz | ||
电机功率 (柱塞泵) | 4.25kW+2.2kW(吸尘) | 7.0kW+2.2kW(吸尘) | |
| 噪声指标 | ≤75dBA | ||
| 真空度 | -0.02~-0.06MPa | ||
| 外型尺寸 | 870×1250×1930mm | 1230×1330×1890mm | |
机器重量 | 950kg | 1850kg | |

CBM 系列液体硬胶囊上胶封口机
CBM系列液体硬胶囊上胶封口机适用于密封装有液体,粉体或其他物料的硬胶囊。机器具有先进技术,提高产品稳定性,防止药物渗漏挥发,达到防伪的效果。
1、高效率的立式链条干燥系统。
2、二次上胶技术保证密封质量。
3、配备独立化胶罐。
4、干燥胶箱方便清洗。
5、模具更换简易。
技术参数:
| 机器型号 | CBM-300 | CBM-600 | CBM-1500 | C2L900独立的除湿机 |
| 外形尺寸 | 2460×830×1900mm | 2460×920×1900mm | 2600×1030×1935mm | 1355×650×1580mm |
| 电机功率 | 5.3kW | 5.3kW | 4.25kW | 4.15kW |
| 电源 | 220/380V 50/60Hz 3 Phase | |||
| 空气压缩 | 6m³/h | 6m³/h | 10m³/h | / |
| 最高生产能力 | 18000粒/小时 | 36000粒/小时 | 72000粒/小时 | / |
| 相对湿度 | 25%-40% | / | ||
环境温度 | 20℃-25℃ | / | ||
机器重量 | 1000kg | 1000kg | 1150kg | 300kg |
负责人手机:13506562098 负责:北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、新疆、青海、宁夏
负责人手机:18858756180 负责:上海、江苏、安徽、山东、河南
负责人手机:13705872271 负责:浙江、福建、广东、广西、海南
负责人手机:15058957956 负责:四川、重庆、贵州、云南、西藏、湖北、湖南、江西
外贸部:0577-65155809 13867796598
配件部:0577-65155820 13868386038